Structure du groupe dans les données GLEIF
LUGroupe QSF : filiales et structure
Fond commun de placement (FCP)Luxembourg, LuxembourgLEI
Position dans les données GLEIFGLEIF Golden Copy du 8 octobre 2026
Selon GLEIF, QSF est la société mère ultime de dotées d’un LEI dans .
- Base
- Enregistrements GLEIF de niveaux 1 et 2
- Publication source
- 08/10/2026
En bref
Selon GLEIF, QSF est la société mère ultime de 83 filiales dotées d'un LEI dans 1 pays. 83 sont détenues directement. Toutes sont implantées au Luxembourg. 32 filiales ont un LEI expiré et 68 liens reposent sur des comptes de plus de 24 mois.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
- filiales
- pays
- détenues directement
- LEI expirés
- liens fondés sur des comptes de plus de 24 mois
- ISIN des filiales
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité au niveau du groupe dans cette version des données.
68 filiales font l'objet d'alertes qualité ; elles figurent sur la page de chaque entreprise.
Structure du groupe
- LUQSFsociété mère ultime
- LUAPEP - QCF expiré
- LUAPEX - QSF
- LUAXJE - QCF - Ad. Asian Ex Japan Eq. Pool
- LUBREB - QCF expiré
- LUBRGB - QCF - Blackrock Dev Mkts Yld Pool expiré
- LUCMBL - QSF expiré
- LUEAGG - QCF expiré
- LUEAGP - QSF
- LUECBP - QCF
- LUEEPA - QCF - European Equity Pool A expiré
- LUEEPB - QCF - European Equities Pool B expiré
- LUEEPO - QCF - Emerging Europe Pool
- LUEGPA - QCF - Global Equity Pool A expiré
- LUEGPB - QCF - Global Equity Pool B expiré
- LUEHYB - QCF
- LUEMBA - QCF - Global Emerging Markets Debt Pool A
- LUEMBB - QCF expiré
- LUEMBC - QSF
- LUEMDP - QSF
- LUEMLC - QSF expiré
- LUEMSD - QSF
- LUESCP - QCF
- LUEUEQ - QCF
- LUEUFC - QCF - Eur Fin. & Credit Risk Pool
- LUFIAP - QCF
- LUGBPO - QCF - Global Balanced Pool expiré
- LUGBTR - QCF - Global Bond Total Return
- LUGFIN - QCF - Global Financials Pool expiré
- LUGLAB - QCF -Global Aggregate Pool B
- LUGLIR - QCF - Glob. Inflation Risk Pool expiré
- LUGLST - QCF - Global Stocks Pool expiré
- LUGMBP - QSF expiré
- LUHYET - QCF - H2O Yld Enh Tar Vol Pool expiré
- LUIGCB - QCF - Adv Ec Inv Grade Risk Pool
- LUIGCP - QCF - US Investment Grade Credit Pool expiré
- LUIGPU - QSF
- LUJEPA - QCF - Japan Equities Pool A expiré
- LUJPEQ - QCF - Japanese Equities Pool expiré
- LUJPSC - QSF
- LULAPA - QCF - Latin American Equities Pool expiré
- LUMEAP - QCF - Middle East & Africa Pool expiré
- LUQAF - FUND SIXTEEN
- LUQBIP - QCF
- LUQSF - Banor Global Asset Diversified
- LUQSF - DEA GLOBAL REITS expiré
- LUQSF - Family Global Value
- LUQSF - Family International Equity
- LUQSF - FIM Mena Horizon Fund
- LUQSF - PIMCO Crescita Globale 2031
- LUQSF - Quaestio European Best Equity
- LUQSF - Quaestio European High Yield Bond
- LUQSF - Quaestio Global Best Equity
- LUQSF - Quaestio Global Diversified I
- LUQSF - Quaestio Global Diversified II
- LUQSF - Quaestio Global Diversified III
- LUQSF - Quaestio Global Diversified IV
- LUQSF - Quaestio Global Diversified V
- LUQSF - Quaestio Global Diversified VII
- LUQSF - Quaestio Global Diversified XII
- LUQSF - Quaestio Global Enhanced Cash
- LUQSF - Quaestio Global Macro Bond
- LUQSF - Quaestio Global Real Return
- LUQSF - Quaestio Multi Asset Conservative
- LUQSF ARES DEVELOPED MARKETS HIGH YIELD FUND
- LUQSF – Quaestio Global Real Return II
- LUQUAESTIO CAPITAL SGR S.P.A.-QSF-QUAESTIO PRINCIPI DI INVESTIMENTO CATTOLICI
- LUQUAESTIO SOLUTIONS FUNDS - MULTI-ASSET GROWTH expiré
- LUQuaestio Solutions Funds - Opportunity expiré
- LUSRIW - QCF - SRI World Equity Pool expiré
- LUTCPA - QCF
- LUTCPB - QCF expiré
- LUTCPU - QSF
- LUTVTR - QSF
- LUUAFA - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool A expiré
- LUUAFB - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool B
- LUUAFC - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool C expiré
- LUUHYC - QSF
- LUUSHY - QCF - US High Yield Bond Pool
- LUUSIG - QSF expiré
- LUUSMC - QCF - US Small Caps Growth Pool expiré
- LUUSPA - QCF expiré
- LUUSRE - QSF
- LUXATF-QSF
Filiales
| Société | Pays | Ville | LEI | Exercice | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| APEP - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| APEX - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| AXJE - QCF - Ad. Asian Ex Japan Eq. Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| BREB - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| BRGB - QCF - Blackrock Dev Mkts Yld Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| CMBL - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EAGG - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EAGP - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| ECBP - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EEPA - QCF - European Equity Pool A | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EEPB - QCF - European Equities Pool B | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EEPO - QCF - Emerging Europe Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EGPA - QCF - Global Equity Pool A | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EGPB - QCF - Global Equity Pool B | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EHYB - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EMBA - QCF - Global Emerging Markets Debt Pool A | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EMBB - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EMBC - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EMDP - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EMLC - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| EMSD - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| ESCP - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EUEQ - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| EUFC - QCF - Eur Fin. & Credit Risk Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| FIAP - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| GBPO - QCF - Global Balanced Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| GBTR - QCF - Global Bond Total Return | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| GFIN - QCF - Global Financials Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| GLAB - QCF -Global Aggregate Pool B | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| GLIR - QCF - Glob. Inflation Risk Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| GLST - QCF - Global Stocks Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| GMBP - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| HYET - QCF - H2O Yld Enh Tar Vol Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| IGCB - QCF - Adv Ec Inv Grade Risk Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| IGCP - QCF - US Investment Grade Credit Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| IGPU - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| JEPA - QCF - Japan Equities Pool A | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| JPEQ - QCF - Japanese Equities Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| JPSC - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| LAPA - QCF - Latin American Equities Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| MEAP - QCF - Middle East & Africa Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| QAF - FUND SIXTEEN | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QBIP - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Banor Global Asset Diversified | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF - DEA GLOBAL REITS | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| QSF - Family Global Value | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Family International Equity | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - FIM Mena Horizon Fund | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF - PIMCO Crescita Globale 2031 | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF - Quaestio European Best Equity | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio European High Yield Bond | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Best Equity | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified I | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF - Quaestio Global Diversified II | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified III | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified IV | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified V | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified VII | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Diversified XII | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF - Quaestio Global Enhanced Cash | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Macro Bond | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Global Real Return | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF - Quaestio Multi Asset Conservative | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QSF ARES DEVELOPED MARKETS HIGH YIELD FUND | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QSF – Quaestio Global Real Return II | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| QUAESTIO CAPITAL SGR S.P.A.-QSF-QUAESTIO PRINCIPI DI INVESTIMENTO CATTOLICI | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| QUAESTIO SOLUTIONS FUNDS - MULTI-ASSET GROWTH | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| Quaestio Solutions Funds - Opportunity | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| SRIW - QCF - SRI World Equity Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| TCPA - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| TCPB - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| TCPU - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| TVTR - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| UAFA - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool A | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| UAFB - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool B | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| UAFC - QCF - US Aggregate Fixed Income Pool C | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| UHYC - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | |||
| USHY - QCF - US High Yield Bond Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| USIG - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| USMC - QCF - US Small Caps Growth Pool | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| USPA - QCF | LU Luxembourg | Luxembourg | expiré > 24 mois | ||
| USRE - QSF | LU Luxembourg | Luxembourg | > 24 mois | ||
| XATF-QSF | LU Luxembourg | Luxembourg |
Télécharger la structure du groupe (CSV) Lisible par machine, une ligne par filiale.
La société mère du groupe
| Société | QSF |
|---|---|
| Forme juridique | |
| Adresse du siège | |
| LEI | |
| Statut du LEI | |
| Numéro d'immatriculation |
Sources et corrections
- Fiche LEI chez GLEIF
- Contester les données auprès de GLEIF
Les données proviennent de GLEIF. Si elles sont erronées, le plus rapide est de les contester auprès de GLEIF ; la correction apparaît ensuite ici avec la version suivante des données.