Structure du groupe dans les données GLEIF
USGroupe DOW INC. : filiales et structure
CorporationWILMINGTON, États-UnisLEI
Position dans les données GLEIFGLEIF Golden Copy du 8 octobre 2026
Selon GLEIF, DOW INC. est la société mère ultime de dotées d’un LEI dans .
- Base
- Enregistrements GLEIF de niveaux 1 et 2
- Publication source
- 08/10/2026
En bref
Selon GLEIF, DOW INC. est la société mère ultime de 115 filiales dotées d'un LEI dans 29 pays. 33 sont détenues directement, les autres par des sociétés intermédiaires. Les filiales sont surtout implantées aux Pays-Bas (29), en Allemagne (10) et en Thaïlande (10). 61 filiales ont un LEI expiré et 111 liens reposent sur des comptes de plus de 24 mois. La correspondance ISIN de GLEIF associe 1 ISIN à la société mère et 2 942 ISIN à ses filiales.
Texte établi à partir des données GLEIF selon des modèles rédactionnels fixes et relus.
et 17 de plus
- filiales
- pays
- détenues directement
- LEI expirés
- liens fondés sur des comptes de plus de 24 mois
- ISIN des filiales
Alertes qualité (analyse AssetCensus)
Aucune alerte qualité au niveau du groupe dans cette version des données.
111 filiales font l'objet d'alertes qualité ; elles figurent sur la page de chaque entreprise.
Structure du groupe
- USDOW INC.société mère ultime
- ATDOW AUSTRIA Gesellschaft m.b.H.
- BEDOW SILICONES BELGIUM
- BEPERFORMANCE MATERIALS BELGIUM expiré
- CHDOW EUROPE GMBH
- DEDOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT MBH
- DEDOW OLEFINVERBUND GMBH
- DEDOW PIPELINE GESELLSCHAFT MBH & CO. KG
- DEDOW PIPELINE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
- DEDOW PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH & CO. OHG
- DEDOW SILICONES DEUTSCHLAND GMBH
- DEDOW STADE PRODUKTIONS GMBH & CO. OHG
- DKCorteva Agriscience Denmark A/S expiré
- DKDuPont Specialty Products Denmark Bermuda Holding Company ApS expiré
- DKRH DENMARK DONGGUAN HOLDING COMPANY ApS expiré
- DKRH DK KOREA OLED HOLDINGS ApS expiré
- DKROHM AND HAAS DENMARK FINANCE A/S
- DKRH DK VIETNAM HOLDINGS ApS
- INDOW CHEMICAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
- ESDOW CHEMICAL IBERICA SL
- ESROHM AND HAAS ESPANA SL
- FRDOW FRANCE
- GBDOW CHEMICAL COMPANY LIMITED
- GBDOW CHEMICAL SERVICES UK LIMITED
- GBDOW SERVICES TRUSTEES UK LIMITED
- GBDOW SILICONES UK LIMITED
- ITDOW ITALIA S.R.L.
- ITPERFORMANCE MATERIALS ITALY SRL expiré
- MXDOW QUIMICA MEXICANA SA DE CV
- NLDOW BENELUX B.V.
- NLDOW CHEMICAL KUWAIT B.V.
- NLDOW EUROPE HOLDING B.V.
- DKDOW DANMARK A/S
- FIDow Suomi Oy
- SEDow Sverige Aktiebolag
- NLDOW INTERBRANCH B.V.
- NODOW NORGE A/S
- NLDOW SAUDI ARABIA HOLDING B.V.
- NLDOW SAUDI ARABIA PRODUCT MARKETING B.V.
- NLDOW SILICONES NETHERLANDS HOLDING B.V. expiré
- NLMTP HPJV MANAGEMENT B.V.
- NLPERFORMANCE MATERIALS NETHERLANDS B.V. expiré
- NLPM EMEA HOLDING 1 B.V. expiré
- NLPM INTERNATIONAL HOLDING 3 B.V. expiré
- NLRUS POLYURETHANES HOLDING B.V.
- NLTERNEUZEN PARTNERSHIP SERVICES B.V. expiré
- PLDOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- PTDOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA
- RODOW CHEMICAL ROMANIA SRL
- RUPerformance Materials Rus LLC expiré
- THROHM AND HAAS CHEMICAL (THAILAND) LIMITED expiré
- THบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด expiré
- THบริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด expiré
- THบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด expiré
- TRROHM AND HAAS KIMYASAL URUNLER URETIM DAGITIM VE TICARET ANONIM SIRKETI
- USDORINCO REINSURANCE COMPANY
- USDORINTAL REINSURANCE LIMITED
- USDOW DEUTSCHLAND INC.
- USDOW GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
- USTHE DOW CHEMICAL COMPANY
- ATDOW AGROSCIENCES VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. expiré
- BEDOW BELGIUM
- BEPOLYOL BELGIUM
- CADow Chemical Canada ULC
- CZDOW AGROSCIENCES S.R.O. expiré
- DEDOW AGROSCIENCES GMBH expiré
- DEDSP GERMANY GMBH expiré
- DEDUPONT PERFORMANCE MATERIALS DEUTSCHLAND GMBH expiré
- ESDOW AGROSCIENCES IBERICA SA expiré
- ESPEAK SPAIN SL expiré
- ESPERFORMANCE MATERIALS IBERICA SL expiré
- FRDOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION expiré
- FRDOW AGROSCIENCES S.A.S. expiré
- FRDSP S.A.S. expiré
- FRMULTIBASE S.A. expiré
- GBDOW AGROSCIENCES LIMITED expiré
- GBSPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS UK LIMITED expiré
- GRDOW ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.
- HUDOW AGROSCIENCES HUNGARY NÖVÉNYVÉDŐSZER KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG expiré
- HUDOW HUNGARY Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság
- IEDOW INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES UNLIMITED COMPANY expiré
- INDOW CORNING INDIA PRIVATE LIMITED expiré
- ITDOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. expiré
- ITDOW CORNING S.R.L. expiré
- ITDOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L.
- ITSPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. expiré
- KR다우케미칼실리콘코리아 expiré
- MXDOW INTERNACIONAL MEXICANA SA DE CV expiré
- NLCOÖPERATIEVE DC PRISMA HOLDING U.A. expiré
- NLDC GALAXY HOLDING C.V. expiré
- NLDC JAPAN HOLDINGS B.V. expiré
- NLDC MIT HOLDINGS B.V. expiré
- NLDC SPECTRUM HOLDING C.V. expiré
- NLDONEDPA B.V. expiré
- NLDOW AGROSCIENCES B.V. expiré
- NLDOW BENELUX INTEGRATED CENTER B.V, expiré
- NLDOW DUTCH HOLDING B.V. expiré
- NLDOW GLOBAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
- NLDOW NARMER HOLDING B.V. expiré
- NLDOW NETWERK B.V. expiré
- NLDOW SAUDI ARABIA INVESTMENT B.V.
- NLROFAN AUTOMATION AND INFORMATION SYSTEMS B.V. expiré
- NLROHM AND HAAS ASIA HOLDINGS B.V. expiré
- NLSPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS NETHERLANDS B.V. expiré
- PLDOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ expiré
- PLDOW CORNING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ expiré
- THSPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS (THAILAND) COMPANY LIMITED expiré
- THบริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด expiré
- THบริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด expiré
- THบริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด expiré
- THบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด expiré
- USAgrigenetics, Inc. expiré
- USDOW FINANCIAL SERVICES INC.
- USDOW HYDROCARBONS AND RESOURCES LLC
- ZADOW SOUTHERN AFRICA
- THคาร์ไบด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด expirésociété mère directe hors de cette vue du groupe
Filiales
| Société | Pays | Ville | LEI | Exercice | Alertes |
|---|---|---|---|---|---|
| DOW AGROSCIENCES VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H. | AT Autriche | VIENNA | expiré > 24 mois | ||
| DOW AUSTRIA Gesellschaft m.b.H. | AT Autriche | WIEN | > 24 mois | ||
| DOW BELGIUM | BE Belgique | ANTWERP | > 24 mois | ||
| DOW SILICONES BELGIUM | BE Belgique | SENEFFE | > 24 mois | ||
| PERFORMANCE MATERIALS BELGIUM | BE Belgique | BERCHEM | expiré > 24 mois | ||
| POLYOL BELGIUM | BE Belgique | ANTWERP | > 24 mois | ||
| Dow Chemical Canada ULC | CA Canada | Halifax | |||
| DOW EUROPE GMBH | CH Suisse | ZURICH | > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES S.R.O. | CZ Tchéquie | PRAGUE | expiré > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES GMBH | DE Allemagne | STADE | expiré > 24 mois | ||
| DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT MBH | DE Allemagne | STADE | > 24 mois | ||
| DOW OLEFINVERBUND GMBH | DE Allemagne | LEIPZIG | > 24 mois | ||
| DOW PIPELINE GESELLSCHAFT MBH & CO. KG | DE Allemagne | Bohlen | > 24 mois | ||
| DOW PIPELINE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | DE Allemagne | Bohlen | > 24 mois | ||
| DOW PRODUKTIONS UND VERTRIEBS GMBH & CO. OHG | DE Allemagne | WIESBADEN | > 24 mois | ||
| DOW SILICONES DEUTSCHLAND GMBH | DE Allemagne | Wiesbaden | > 24 mois | ||
| DOW STADE PRODUKTIONS GMBH & CO. OHG | DE Allemagne | Stade | > 24 mois | ||
| DSP GERMANY GMBH | DE Allemagne | NEU-ISENBURG | expiré > 24 mois | ||
| DUPONT PERFORMANCE MATERIALS DEUTSCHLAND GMBH | DE Allemagne | WIESBADEN | expiré > 24 mois | ||
| Corteva Agriscience Denmark A/S | DK Danemark | København | expiré > 24 mois | ||
| DOW DANMARK A/S | DK Danemark | Hellerup | > 24 mois | ||
| DuPont Specialty Products Denmark Bermuda Holding Company ApS | DK Danemark | Brabrand | expiré > 24 mois | ||
| RH DENMARK DONGGUAN HOLDING COMPANY ApS | DK Danemark | Brabrand | expiré > 24 mois | ||
| RH DK KOREA OLED HOLDINGS ApS | DK Danemark | Brabrand | expiré > 24 mois | ||
| RH DK VIETNAM HOLDINGS ApS | DK Danemark | Hellerup | > 24 mois | ||
| ROHM AND HAAS DENMARK FINANCE A/S | DK Danemark | Hellerup | > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES IBERICA SA | ES Espagne | MADRID | expiré > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL IBERICA SL | ES Espagne | MADRID | > 24 mois | ||
| PEAK SPAIN SL | ES Espagne | MADRID | expiré > 24 mois | ||
| PERFORMANCE MATERIALS IBERICA SL | ES Espagne | MADRID | expiré > 24 mois | ||
| ROHM AND HAAS ESPANA SL | ES Espagne | MADRID | > 24 mois | ||
| Dow Suomi Oy | FI Finlande | Helsinki | > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION | FR France | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | expiré > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES S.A.S. | FR France | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | expiré > 24 mois | ||
| DOW FRANCE | FR France | Saint-Denis | > 24 mois | ||
| DSP S.A.S. | FR France | SAINT-DENIS | expiré > 24 mois | ||
| MULTIBASE S.A. | FR France | ENTRE-DEUX-GUIERS | expiré > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES LIMITED | GB Royaume-Uni | CAMBRIDGE | expiré > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL COMPANY LIMITED | GB Royaume-Uni | Cheadle | > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL SERVICES UK LIMITED | GB Royaume-Uni | Cheadle | > 24 mois | ||
| DOW SERVICES TRUSTEES UK LIMITED | GB Royaume-Uni | Cheadle | > 24 mois | ||
| DOW SILICONES UK LIMITED | GB Royaume-Uni | Barry | > 24 mois | ||
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS UK LIMITED | GB Royaume-Uni | NEW MILLS | expiré > 24 mois | ||
| DOW ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. | GR Grèce | SPATA | > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES HUNGARY NÖVÉNYVÉDŐSZER KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | HU Hongrie | BUDAPEST | expiré > 24 mois | ||
| DOW HUNGARY Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság | HU Hongrie | BUDAPEST | > 24 mois | ||
| DOW INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES UNLIMITED COMPANY | IE Irlande | DUBLIN | expiré > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | IN Inde | Mumbai | > 24 mois | ||
| DOW CORNING INDIA PRIVATE LIMITED | IN Inde | MUMBAI | expiré > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L. | IT Italie | MILAN | expiré > 24 mois | ||
| DOW CORNING S.R.L. | IT Italie | MILAN | expiré > 24 mois | ||
| DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE S.R.L. | IT Italie | MILANO | > 24 mois | ||
| DOW ITALIA S.R.L. | IT Italie | MILANO | > 24 mois | ||
| PERFORMANCE MATERIALS ITALY SRL | IT Italie | MILAN | expiré > 24 mois | ||
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. | IT Italie | MILAN | expiré > 24 mois | ||
| 다우케미칼실리콘코리아 | KR Corée du Sud | SEOUL | expiré > 24 mois | ||
| DOW INTERNACIONAL MEXICANA SA DE CV | MX Mexique | Mexico City | expiré > 24 mois | ||
| DOW QUIMICA MEXICANA SA DE CV | MX Mexique | Ciudad de Mexico | > 24 mois | ||
| COÖPERATIEVE DC PRISMA HOLDING U.A. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DC GALAXY HOLDING C.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DC JAPAN HOLDINGS B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DC MIT HOLDINGS B.V. | NL Pays-Bas | AMSTERDAM | expiré > 24 mois | ||
| DC SPECTRUM HOLDING C.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DONEDPA B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW BENELUX B.V. | NL Pays-Bas | HOEK | > 24 mois | ||
| DOW BENELUX INTEGRATED CENTER B.V, | NL Pays-Bas | HOEK | expiré > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL KUWAIT B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| DOW DUTCH HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW EUROPE HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| DOW GLOBAL HOLDINGS NETHERLANDS B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| DOW INTERBRANCH B.V. | NL Pays-Bas | HOEK | > 24 mois | ||
| DOW NARMER HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW NETWERK B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW SAUDI ARABIA HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | HOEK | > 24 mois | ||
| DOW SAUDI ARABIA INVESTMENT B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| DOW SAUDI ARABIA PRODUCT MARKETING B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| DOW SILICONES NETHERLANDS HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | AMSTERDAM | expiré > 24 mois | ||
| MTP HPJV MANAGEMENT B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | |||
| PERFORMANCE MATERIALS NETHERLANDS B.V. | NL Pays-Bas | DORDRECHT | expiré > 24 mois | ||
| PM EMEA HOLDING 1 B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| PM INTERNATIONAL HOLDING 3 B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| ROFAN AUTOMATION AND INFORMATION SYSTEMS B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| ROHM AND HAAS ASIA HOLDINGS B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| RUS POLYURETHANES HOLDING B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | > 24 mois | ||
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS NETHERLANDS B.V. | NL Pays-Bas | HOEK | expiré > 24 mois | ||
| TERNEUZEN PARTNERSHIP SERVICES B.V. | NL Pays-Bas | TERNEUZEN | expiré > 24 mois | ||
| DOW NORGE A/S | NO Norvège | Oslo | > 24 mois | ||
| DOW AGROSCIENCES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL Pologne | WARSZAWA | expiré > 24 mois | ||
| DOW CORNING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL Pologne | WARSAW | expiré > 24 mois | ||
| DOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PL Pologne | WARSAW | > 24 mois | ||
| DOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA | PT Portugal | Estarreja | > 24 mois | ||
| DOW CHEMICAL ROMANIA SRL | RO Roumanie | BUCHAREST | > 24 mois | ||
| Performance Materials Rus LLC | RU Russie | Moscow | expiré > 24 mois | ||
| Dow Sverige Aktiebolag | SE Suède | Malmo | > 24 mois | ||
| ROHM AND HAAS CHEMICAL (THAILAND) LIMITED | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS (THAILAND) COMPANY LIMITED | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| คาร์ไบด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด | TH Thaïlande | THA KHLONG | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | TH Thaïlande | BANGKOK | expiré > 24 mois | ||
| ROHM AND HAAS KIMYASAL URUNLER URETIM DAGITIM VE TICARET ANONIM SIRKETI | TR Turquie | ISTANBUL | > 24 mois | ||
| Agrigenetics, Inc. | US États-Unis | Wilmington | expiré > 24 mois | ||
| DORINCO REINSURANCE COMPANY | US États-Unis | Midland | > 24 mois | ||
| DORINTAL REINSURANCE LIMITED | US États-Unis | BURLINGTON | |||
| DOW DEUTSCHLAND INC. | US États-Unis | WILMINGTON | |||
| DOW FINANCIAL SERVICES INC. | US États-Unis | WILMINGTON | > 24 mois | ||
| DOW GLOBAL FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | US États-Unis | WILMINGTON | > 24 mois | ||
| DOW HYDROCARBONS AND RESOURCES LLC | US États-Unis | WILMINGTON | > 24 mois | ||
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | US États-Unis | WILMINGTON | > 24 mois | ||
| DOW SOUTHERN AFRICA | ZA Afrique du Sud | JOHANNESBURG | > 24 mois |
Télécharger la structure du groupe (CSV) Lisible par machine, une ligne par filiale.
La société mère du groupe
| Société | DOW INC. |
|---|---|
| Forme juridique | |
| Adresse du siège | |
| LEI | |
| Statut du LEI | |
| Numéro d'immatriculation |
Sources et corrections
- Fiche LEI chez GLEIF
- Contester les données auprès de GLEIF
Les données proviennent de GLEIF. Si elles sont erronées, le plus rapide est de les contester auprès de GLEIF ; la correction apparaît ensuite ici avec la version suivante des données.