Konzernstruktur in den GLEIF-Daten
USKonzern ZILBER LTD.: Tochtergesellschaften und Struktur
CorporationWILMINGTON, Vereinigte StaatenLEI LEI abgelaufen
Stellung in den GLEIF-DatenGLEIF Golden Copy vom 8. Oktober 2026
ZILBER LTD. ist laut GLEIF oberste Muttergesellschaft von mit LEI in .
- Grundlage
- GLEIF-Datensätze der Ebenen 1 und 2
- Quellstand
- 08.10.2026
Kurzprofil
ZILBER LTD. ist laut GLEIF oberste Muttergesellschaft von 40 Tochtergesellschaften mit LEI in 1 Land. 33 davon werden direkt gehalten, die übrigen über Zwischengesellschaften. Alle sitzen in den Vereinigten Staaten. Bei 34 Tochtergesellschaften ist der LEI abgelaufen, und 33 Verbindungen beruhen auf Abschlüssen, die älter als 24 Monate sind.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
- Tochtergesellschaften
- Länder
- direkt gehalten
- abgelaufene LEIs
- Verbindungen auf Abschlüssen älter als 24 Monate
- ISINs der Tochtergesellschaften
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
- Der LEI ist abgelaufen: Er war bis 4. April 2023 zu erneuern und wurde nicht erneuert. Die GLEIF-Daten zu dieser Einheit wurden seitdem nicht neu geprüft. Ein abgelaufener LEI bedeutet nicht, dass das Unternehmen erloschen ist.
Zu 38 Tochtergesellschaften gibt es Hinweise zur Datenqualität; sie stehen auf der jeweiligen Unternehmensseite.
Konzernstruktur
- USZILBER LTD.oberste Muttergesellschaft
- USBPOK 3 LLC abgelaufen
- USClark Building Joint Venture abgelaufen
- USRIDGEVIEW LLC
- USTI Caledonia I LLC abgelaufen
- USTI Caledonia III LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS FRANKLIN/NEW BERLIN HOLDING COMPANY LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF ARIZONA APARTMENTS LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF BELOIT III LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF BELOIT IV LLC
- USTI Investors of Beloit LLC abgelaufen
- USTI Investors of Franklin Apartments LLC abgelaufen
- USTI Investors of Franklin II LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF GERMANTOWN I LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF GERMANTOWN II LLC abgelaufen
- USTI Investors of Germantown III LLC abgelaufen
- USTI Investors of Germantown V LLC abgelaufen
- USTI Investors of Kenosha Corporate Park LLC abgelaufen
- USTI Investors of Kenosha IV LLC abgelaufen
- USTI Investors of Lilly Road LLC abgelaufen
- USTI Investors of LWR North LLC abgelaufen
- USTI Investors of LWR Waterside Apartments LLC abgelaufen
- USTI Investors of Mokena II LLC abgelaufen
- USTI Investors of New Berlin Holding Company LLC abgelaufen
- USTI Investors of Pewaukee LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF REVELLO APARTMENTS LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF ROSEVILLE APARTMENTS LLC
- USTI INVESTORS OF SUN PRAIRIE LLC
- USTI INVESTORS OF WINDROSE APARTMENTS LLC abgelaufen
- USTI Investors of Yorkville LLC abgelaufen
- USTI INVESTORS OF ZANJERO TRAILS LLC
- USTI Janesville I LLC
- USTI JANESVILLE II LLC abgelaufen
- USTI Janesville III LLC abgelaufen
- USTI Janesville IX LLC abgelaufen
- USTI JANESVILLE V LLC abgelaufen
- USTI JANESVILLE XI LLC abgelaufen
- USTI KCP I LLC abgelaufen
- USTI KCP II LLC abgelaufen
- USTowne Industrial I & II LLC abgelaufen
- USZPG DEVELOPMENT LLC abgelaufen
Tochtergesellschaften
| Gesellschaft | Land | Ort | LEI | Abschlussjahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BPOK 3 LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| Clark Building Joint Venture | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| RIDGEVIEW LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | > 24 Monate | ||
| TI Caledonia I LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen | ||
| TI Caledonia III LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen | ||
| TI INVESTORS FRANKLIN/NEW BERLIN HOLDING COMPANY LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen | ||
| TI INVESTORS OF ARIZONA APARTMENTS LLC | US Vereinigte Staaten | PHOENIX | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF BELOIT III LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen | ||
| TI INVESTORS OF BELOIT IV LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | |||
| TI Investors of Beloit LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Franklin Apartments LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Franklin II LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF GERMANTOWN I LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF GERMANTOWN II LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Germantown III LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Germantown V LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Kenosha Corporate Park LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Kenosha IV LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Lilly Road LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of LWR North LLC | US Vereinigte Staaten | PLANTATION | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of LWR Waterside Apartments LLC | US Vereinigte Staaten | PLANTATION | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Mokena II LLC | US Vereinigte Staaten | Chicago | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of New Berlin Holding Company LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Investors of Pewaukee LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF REVELLO APARTMENTS LLC | US Vereinigte Staaten | PLANTATION | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF ROSEVILLE APARTMENTS LLC | US Vereinigte Staaten | GLENDALE | > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF SUN PRAIRIE LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | |||
| TI INVESTORS OF WINDROSE APARTMENTS LLC | US Vereinigte Staaten | PHOENIX | abgelaufen | ||
| TI Investors of Yorkville LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI INVESTORS OF ZANJERO TRAILS LLC | US Vereinigte Staaten | PHOENIX | > 24 Monate | ||
| TI Janesville I LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | > 24 Monate | ||
| TI JANESVILLE II LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Janesville III LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI Janesville IX LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI JANESVILLE V LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI JANESVILLE XI LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI KCP I LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| TI KCP II LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| Towne Industrial I & II LLC | US Vereinigte Staaten | Milwaukee | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ZPG DEVELOPMENT LLC | US Vereinigte Staaten | MILWAUKEE | abgelaufen > 24 Monate |
Konzernstruktur herunterladen (CSV) Maschinenlesbar, eine Zeile je Tochtergesellschaft.
Die Konzernmutter
| Unternehmen | ZILBER LTD. |
|---|---|
| Rechtsform | |
| Sitzanschrift | |
| LEI | |
| LEI-Status | |
| Registernummer |
Quellen und Korrekturen
- LEI-Datensatz bei GLEIF
- Daten bei GLEIF beanstanden
Die Daten stammen von GLEIF. Sind sie falsch, führt eine Beanstandung bei GLEIF am schnellsten zur Korrektur; die Änderung erscheint dann mit dem nächsten Datenstand auch hier.