Konzernstruktur in den GLEIF-Daten
GBKonzern RELX PLC: Tochtergesellschaften und Struktur
Public Limited Company (PLC)LONDON, Vereinigtes KönigreichLEI
Stellung in den GLEIF-DatenGLEIF Golden Copy vom 8. Oktober 2026
RELX PLC ist laut GLEIF oberste Muttergesellschaft von mit LEI in .
- Grundlage
- GLEIF-Datensätze der Ebenen 1 und 2
- Quellstand
- 08.10.2026
Kurzprofil
RELX PLC ist laut GLEIF oberste Muttergesellschaft von 52 Tochtergesellschaften mit LEI in 17 Ländern. 12 davon werden direkt gehalten, die übrigen über Zwischengesellschaften. Die meisten Tochtergesellschaften sitzen im Vereinigten Königreich (13), in den Niederlanden (9) und in den Vereinigten Staaten (7). Bei 19 Tochtergesellschaften ist der LEI abgelaufen, und 37 Verbindungen beruhen auf Abschlüssen, die älter als 24 Monate sind. Die ISIN-Zuordnung von GLEIF enthält 16 ISINs zur Konzernmutter und 19 ISINs zu ihren Tochtergesellschaften.
Aus GLEIF-Daten nach festen, geprüften Textbausteinen erstellt.
und 5 weitere
- Tochtergesellschaften
- Länder
- direkt gehalten
- abgelaufene LEIs
- Verbindungen auf Abschlüssen älter als 24 Monate
- ISINs der Tochtergesellschaften
Hinweise zur Datenqualität (eigene Auswertung)
Zu diesem Konzern gibt es in diesem Datenstand keine Hinweise zur Datenqualität auf Konzernebene.
Zu 37 Tochtergesellschaften gibt es Hinweise zur Datenqualität; sie stehen auf der jeweiligen Unternehmensseite.
Konzernstruktur
- GBRELX PLCoberste Muttergesellschaft
- ATREED MESSE WIEN GMBH abgelaufen
- CN律商联讯(北京)信息技术有限公司
- CN泛亚律商信息服务(上海)有限公司
- DELexisNexis GmbH
- FRELSEVIER MASSON SAS abgelaufen
- FRFIRCOSOFT
- FRLEXISNEXIS SA
- FRLexisNexis Business Information Solutions Holding
- FRLEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS
- FRREED EXPOSITIONS FRANCE abgelaufen
- GBLNRS DATA SERVICES LIMITED
- GBMACK-BROOKS EXHIBITIONS LIMITED abgelaufen
- GBREED EXHIBITIONS LIMITED
- GBRELX (UK) LIMITED
- ESELSEVIER ESPAÑA SL abgelaufen
- GBBUTTERWORTHS LIMITED abgelaufen
- GBELSEVIER LIMITED
- GBLEXISNEXIS RISK SOLUTIONS UK LIMITED
- GBMLEX LIMITED abgelaufen
- GBRELX (INVESTMENTS) PLC
- GBRELX FINANCE LIMITED
- GBRELX GROUP PLC
- CHRELX SWISS HOLDINGS SA abgelaufen
- GBRELX (HOLDINGS) LIMITED abgelaufen
- GBRELX OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
- AURELX AUSTRALIA PTY LTD abgelaufen
- AUREED INTERNATIONAL BOOKS AUSTRALIA PTY LIMITED abgelaufen
- NLICIS BENCHMARKING EUROPE B.V.
- NLRELX OVERSEAS B.V.
- BRLEXISNEXIS SERVICOS DE ANALISE DE RISCO LTDA.
- BRREED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA abgelaufen
- HKRELX (Greater China) Limited abgelaufen
- IELEXISNEXIS RISK SOLUTIONS (EUROPE) LIMITED
- IERELX International Finance Designated Activity Company
- MXREED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV abgelaufen
- NLRELX NEDERLAND B.V. abgelaufen
- NLELSEVIER B.V.
- NLAGRM SOLUTIONS C.V. abgelaufen
- DKElsevier A/S abgelaufen
- NLLEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS B.V.
- NLLEXISNEXIS UNIVENTIO B.V. abgelaufen
- NLLNRS DATA SERVICES B.V.
- NLRELX FINANCE B.V.
- PHReed Elsevier Shared Services (Philippines) Inc.
- SGELSEVIER (SINGAPORE) PTE. LTD. abgelaufen
- USELSEVIER INC.
- USLexisNexis Risk Solutions FL Inc.
- USRELX CAPITAL INC.
- USRELX INC.
- USLNRS DATA SERVICES INC.
- USTHREATMETRIX, INC.
- USWORLD COMPLIANCE, INC.
Tochtergesellschaften
| Gesellschaft | Land | Ort | LEI | Abschlussjahr | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| REED MESSE WIEN GMBH | AT Österreich | VIENNA | abgelaufen > 24 Monate | ||
| REED INTERNATIONAL BOOKS AUSTRALIA PTY LIMITED | AU Australien | Sydney | abgelaufen > 24 Monate | ||
| RELX AUSTRALIA PTY LTD | AU Australien | Sydney | abgelaufen > 24 Monate | ||
| LEXISNEXIS SERVICOS DE ANALISE DE RISCO LTDA. | BR Brasilien | SAO PAULO | > 24 Monate | ||
| REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | BR Brasilien | SAO PAULO | abgelaufen > 24 Monate | ||
| RELX SWISS HOLDINGS SA | CH Schweiz | NEUCHÂTEL | abgelaufen > 24 Monate | ||
| 律商联讯(北京)信息技术有限公司 | CN China | 北京 | |||
| 泛亚律商信息服务(上海)有限公司 | CN China | 国上海市 | > 24 Monate | ||
| LexisNexis GmbH | DE Deutschland | Düsseldorf | |||
| Elsevier A/S | DK Dänemark | Aalborg | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ELSEVIER ESPAÑA SL | ES Spanien | BARCELONA | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ELSEVIER MASSON SAS | FR Frankreich | ISSY-LES-MOULINEAUX | abgelaufen > 24 Monate | ||
| FIRCOSOFT | FR Frankreich | PARIS | |||
| LEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS | FR Frankreich | Paris | > 24 Monate | ||
| LexisNexis Business Information Solutions Holding | FR Frankreich | Paris | > 24 Monate | ||
| LEXISNEXIS SA | FR Frankreich | PARIS | > 24 Monate | ||
| REED EXPOSITIONS FRANCE | FR Frankreich | PUTEAUX | abgelaufen > 24 Monate | ||
| BUTTERWORTHS LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ELSEVIER LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | > 24 Monate | ||
| LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS UK LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | CARDIFF | > 24 Monate | ||
| LNRS DATA SERVICES LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | > 24 Monate | ||
| MACK-BROOKS EXHIBITIONS LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | RICHMOND | abgelaufen > 24 Monate | ||
| MLEX LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | abgelaufen > 24 Monate | ||
| REED EXHIBITIONS LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | RICHMOND | |||
| RELX (HOLDINGS) LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | abgelaufen > 24 Monate | ||
| RELX (INVESTMENTS) PLC | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | > 24 Monate | ||
| RELX (UK) LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | |||
| RELX FINANCE LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | |||
| RELX GROUP PLC | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | |||
| RELX OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | GB Vereinigtes Königreich | LONDON | |||
| RELX (Greater China) Limited | HK Hongkong | Eastern District | abgelaufen > 24 Monate | ||
| LEXISNEXIS RISK SOLUTIONS (EUROPE) LIMITED | IE Irland | DUBLIN | |||
| RELX International Finance Designated Activity Company | IE Irland | Dublin | |||
| REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV | MX Mexiko | Mexico | abgelaufen > 24 Monate | ||
| AGRM SOLUTIONS C.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ELSEVIER B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | |||
| ICIS BENCHMARKING EUROPE B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | |||
| LEXISNEXIS BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | > 24 Monate | ||
| LEXISNEXIS UNIVENTIO B.V. | NL Niederlande | LEIDEN | abgelaufen > 24 Monate | ||
| LNRS DATA SERVICES B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | > 24 Monate | ||
| RELX FINANCE B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | |||
| RELX NEDERLAND B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | abgelaufen > 24 Monate | ||
| RELX OVERSEAS B.V. | NL Niederlande | AMSTERDAM | |||
| Reed Elsevier Shared Services (Philippines) Inc. | PH Philippinen | QUEZON CITY | |||
| ELSEVIER (SINGAPORE) PTE. LTD. | SG Singapur | SINGAPORE | abgelaufen > 24 Monate | ||
| ELSEVIER INC. | US Vereinigte Staaten | WILMINGTON | > 24 Monate | ||
| LexisNexis Risk Solutions FL Inc. | US Vereinigte Staaten | St Paul | > 24 Monate | ||
| LNRS DATA SERVICES INC. | US Vereinigte Staaten | DALLAS | > 24 Monate | ||
| RELX CAPITAL INC. | US Vereinigte Staaten | WILMINGTON | > 24 Monate | ||
| RELX INC. | US Vereinigte Staaten | WILMINGTON | > 24 Monate | ||
| THREATMETRIX, INC. | US Vereinigte Staaten | WILMINGTON | > 24 Monate | ||
| WORLD COMPLIANCE, INC. | US Vereinigte Staaten | PLANTATION | > 24 Monate |
Konzernstruktur herunterladen (CSV) Maschinenlesbar, eine Zeile je Tochtergesellschaft.
Die Konzernmutter
| Unternehmen | RELX PLC |
|---|---|
| Rechtsform | |
| Sitzanschrift | |
| LEI | |
| LEI-Status | |
| Registernummer |
Quellen und Korrekturen
- LEI-Datensatz bei GLEIF
- Daten bei GLEIF beanstanden
Die Daten stammen von GLEIF. Sind sie falsch, führt eine Beanstandung bei GLEIF am schnellsten zur Korrektur; die Änderung erscheint dann mit dem nächsten Datenstand auch hier.